1960—2024 欧洲足球锦标赛 · 最佳射手完全档案
欧洲杯金靴奖(官方名称为「阿迪达斯金靴奖」)自 1996 年起正式颁发,授予每届欧洲杯决赛阶段进球最多的球员。但历届赛事的最佳射手早已成为球迷心中不朽的传奇——从普拉蒂尼的 9 球神话,到 C 罗、格里兹曼的巅峰演绎,每一粒进球都铭刻在足球史册上。
📌 本页收录 1960 年至 2024 年 所有欧洲杯最佳射手(含并列),带你重温那些闪耀欧洲之巅的锋线杀手!
🏅 历届金靴荣耀
| 届次 | 年份 | 最佳射手(金靴) | 国籍 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | 加利奇 / 赫特 / 波内德尔尼克 等 | 🇷🇸 🇫🇷 🇷🇺 | 2 |
| 2 | 1964 | 费伦茨·贝内 / 德佐·诺瓦克 等 | 🇭🇺 | 2 |
| 3 | 1968 | 德拉甘·贾伊奇 | 🇷🇸 | 2 |
| 4 | 1972 | 🥇 盖德·穆勒 | 🇩🇪 | 4 |
| 5 | 1976 | 🥇 迪特尔·穆勒 | 🇩🇪 | 4 |
| 6 | 1980 | 克劳斯·阿洛夫斯 | 🇩🇪 | 3 |
| 7 | 1984 | 🥇 米歇尔·普拉蒂尼 | 🇫🇷 | 9 |
| 8 | 1988 | 🥇 马尔科·范巴斯滕 | 🇳🇱 | 5 |
| 9 | 1992 | 亨利克·拉尔森 等 | 🇸🇪 | 3 |
| 10 | 1996 | 🥇 阿兰·希勒 | 🏴 | 5 |
| 11 | 2000 | 克鲁伊维特 / 米洛舍维奇 | 🇳🇱 🇷🇸 | 5 |
| 12 | 2004 | 🥇 米兰·巴罗什 | 🇨🇿 | 5 |
| 13 | 2008 | 🥇 大卫·比利亚 | 🇪🇸 | 4 |
| 14 | 2012 | 🥇 费尔南多·托雷斯 | 🇪🇸 | 3 |
| 15 | 2016 | 🥇 安托万·格里兹曼 | 🇫🇷 | 6 |
| 16 | 2020 | 🥇 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 🇵🇹 | 5 |
| 17 | 2024 | 🥇 哈里·凯恩 / 加克波 等 | 🏴 🇳🇱 | 3 |
| ※ 1960—1992 年尚未设立官方金靴奖,表中为当届最佳射手(含并列) | ||||
⚡ 传奇射手风采
👟 金靴奖杯
⚽ 每一粒进球,都是传奇的注脚。
从普拉蒂尼到 C 罗,欧洲杯金靴的传承,就是足球世界最动人的射手诗篇。收藏本页,随时重温历届射手的辉煌!